オリジナル伝票基本価格表
※基本データ作成料も含まれています。(税込み)
A4 |
冊 数 | 単 式 | 2枚複写 | 3枚複写 | 4枚複写 |
10冊 | 9,555円 | 17,640円 | 21,630円 | 27,930円 | |
20冊 | 12,285円 | 23,730円 | 29,085円 | 36,225円 | |
50冊 | 18,690円 | 37,485円 | 44,730円 | 57,960円 | |
100冊 | 31,080円 | 61,110円 | 69,720円 | 92,085円 |
B5 |
冊 数 | 単 式 | 2枚複写 | 3枚複写 | 4枚複写 |
10冊 | 8,400円 | 14,175円 | 19,950円 | 25,935円 | |
20冊 | 11,025円 | 18,795円 | 25,725円 | 32,970円 | |
50冊 | 16,485円 | 29,085円 | 38,955円 | 52,185円 | |
100冊 | 22,365円 | 41,160円 | 59,010円 | 79,275円 |
A5 |
冊 数 | 単 式 | 2枚複写 | 3枚複写 | 4枚複写 |
10冊 | 8,190円 | 13,545円 | 19,005円 | 24,465円 | |
20冊 | 10,605円 | 17,535円 | 23,730円 | 29,715円 | |
50冊 | 15,645円 | 26,460円 | 34,230円 | 45,255円 | |
100冊 | 20,790円 | 35,910円 | 49,875円 | 66,150円 |
B6 |
冊 数 | 単 式 | 2枚複写 | 3枚複写 | 4枚複写 |
10冊 | 81,06円 | 13,356円 | 18,690円 | 24,045円 | |
20冊 | 10,437円 | 17,262円 | 23,205円 | 29,190円 | |
50冊 | 15,330円 | 25,830円 | 33,600円 | 44,625円 | |
100冊 | 20,160円 | 34,860円 | 48,825円 | 65,100円 |